| 모형 | MAD-215 |
| 전시 | 21.5" |
| 해결책 | 1920*1080 |
| 광도 | 300cd |
| 대조 비율 | 1200:1 |
| 채색 | 16.7M |
| 응답 시간 | 8ms |
| 시야각 | 178° (H/V) |
| CPU/Chipset | RK3188, RK3288, RK3399, J1900의 핵심 I3의 핵심 I5의 핵심 I7 |
| 기억 | 안드로이드 와이파이: 2GB/Windows: 4GB, 8GB |
| 저장 | 8GB/Windows: 128GB |
| 와이파이 | 802.11 b/g/n |
| OS | 인조 인간 또는 Windows |
| 공용영역 | 안드로이드 널: USB*2, RJ45*1, SD*1의 HDMI*1/Windows 널: USB*4, RJ45*1, HDMI*1, VGA*1 |
| 접촉 | 비 접촉 전기 용량 접촉 적외선 접촉 |
| 스피커 | 2PCS 붙박이 스피커 |
| 전력 공급 | 100-240VAC, 50/60Hz |
| 오디오 체재 | MP3, WMA, WAV, 등 |
| 영상 체재 | AVI, MP4,3GP, MVB, WMA, MTV, 운동, MPG, MKV, 등 |
| 이미지 체재 | JPGE, PNG, BMP, GIF, 등 |
| 체계 Mangement 형태 | 관리, 그룹 관리, 원격 제어 다중 사용자 관리, 시간 스위치의 중앙 집권 |
| 원격 제어 형태 | 먼 자동 시간 스위치, 먼 자동 갱신, 원격 감시 |
| 형태를 하는 체계 | 지원 반복, 시간, 삽입 광고 방송 |
| 안전 | Softdog의 로그인 통행 낱말, 통제 통행 낱말, 권위 |
| 가동 온도 | -10-50℃ |
| 색깔 | 검정 |
| 부속품 | 전원, 와이파이 안테나, 등 |
| 포장 | 나무로 되는 케이스, 판지, 비행 케이스, 등 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()